Перечень работ по разработке web-сайтов |
|---|
| № | Наименование | |
|---|---|---|
| 1. | Разработка дизайна | |
| 1.1 | Шаблонный тип дизайна | |
| 1.2 | Индивидуальный дизайн | |
| 1.3 | Дизайн дополнительной внутренней страницы | |
| 1.4 | Изготовление логотипа | |
| 1.5 | Создание фирменного стиля | |
| 1.6 | GIF-анимация или GIF-баннер | |
| 1.7 | Flash-анимация или Flash-баннер | |
| 1.8 | Панорамное фото | |
| 2. | Система управления содержимым сайта | |
| 2.1 | Возможность добавления/удаления пунктов меню, самостоятельное редактирование всех страниц сайта | |
| 2.2 | Дополнительный модуль группы пользователей | |
| 3. | Модули | |
| 3.1 | Новости | |
| 3.2 | Гостевая книга | |
| 3.3 | Фотогалерея (с увеличением) | |
| 3.4 | Каталог без подгрупп | |
| 3.5 | Каталог с подгруппами | |
| 3.6 | Интернет-магазин(каталог и корзина заказов) | |
| 3.7 | Вопрос-ответ | |
| 3.8 | Обратная связь | |
| 3.9 | Поиск по сайту | |
| 3.10 | Опрос | |
| 3.11 | Калькулятор javacript товаров/работ/услуг | |
| 3.12 | Доска объявлений | |
| 3.13 | Антиспамовый фильтр | |
| 3.14 | Комментарии/отзывы к новостям, статьям, рубрикам и т.д. | |
| 3.15 | Подписка на новости (e-mail) | |
| 3.16 | Подписка на новости (RSS) | |
| 3.17 | Регистрация-авторизация с возможностью изменения данных пользователя | |
| 3.18 | Печатная версия | |
| 3.19 | Карта сайта | |
| 3.20 | Выпадающее меню (1 уровень) | |
| 3.21 | Функция увеличения изображения (используется 2 фото) | |
| 3.22 | Функция увеличения изображения (используется 1 фото) | |
| 3.23 | Прайс-лист с возможностью обновления через Excel | |
| 4. | Вёрстка и наполнение | |
| 4.1 | Вёрстка и наполение до 10 страниц | |
| 4.2 | Вёрстка и наполение 11-20 страниц | |
| 4.3 | Вёрстка и наполение 21-50 страниц | |
| 4.4 | Вёрстка и наполение более 51 страницы | |
| 4.5 | Вёрстка статичного дизайна под определённое разрешение экрана | |
| 4.6 | Вёрстка "резинового" дизайна | |
| 4.7 | Изготовление зеркальной версии сайта на иностранном языке | |
| 4.8 | Перенос сайта на другой хостинг | |
| 5. | Дополнительная работа | |
| 5.1 | Дополнительная работа программиста (за 1 час) | |
| 5.2 | Дополнительная работа дизайнера (за 1 час) | |
| 5.3 | Дополнительная работа верстальщика (за 1 час) | |
| 5.4 | Дополнительная работа редактора (за 1 час) | |
Перечень работ по дополнению и коррекции web-сайтов |
|---|
| № | Наименование | |
|---|---|---|
| 1. | Дизайн | |
| 1.1 | Дизайн дополнительной внутренней страницы | |
| 1.2 | Gif-анимация или Gif-баннер | |
| 1.3 | Flash-анимация или Flash-баннер | |
| 1.4 | Панорамное фото | |
| 2. | Обработка информации с бумажных носителей | |
| 2.1 | Сканирование и обработка изображения | |
| 2.2 | Сканирование и обработка текстовой информации, подготовленной для размещения на сайте, в размере 1 страницы формата A4 (информация может включать изображения, не требующие обработки) | |
| 3. | Наполнение | |
| 3.1 | Вставка текста в размере 1 страницы формата A4 | |
| 3.2 | Вставка и наполнение таблицы | |
| 3.3 | Вставка одного изображения | |
| 3.4 | Вёрстка и наполнение одной дополнительной страницы | |
| 4. | Дополнительная работа | |
| 4.1 | Дополнительная работа программиста | |
| 4.2 | Дополнительная работа дизайнера | |
| 4.3 | Дополнительная работа верстальщика | |
| 4.4 | Дополнительная работа редактора | |
| 4.5 | Перенос сайта на другой хостинг | |